Data < SAITAMA SALOON

首都圏各路線混雑率一覧表 2007.12.5.updated

・出展:国土交通省発行 快適性・安心性評価指標の計測結果一覧
(詳細は公共交通の「快適性・安心性評価指標」についてをご覧下さい.)
・2006年の混雑率順に記載

路線名 最混雑区間 2006 2005 2004 2003 備考
JR山手線(外) 上野→御徒町 216 216 216 223
JR京浜東北線(北) 上野→御徒町 213 214 214 225
JR中央線快速 中野→新宿 208 211 214 218
JR中央総武線(東) 錦糸町→両国 206 207 210 211
JR武蔵野線 東浦和→南浦和 202 201 200 199
JR埼京線 板橋→池袋 200 200 203 ※211 ※池袋→新宿
TM東西線 木場→門前仲町 199 198 197 198
JR京浜東北線(南) 大井町→品川 198 199 200 218
東急田園都市線 池尻大橋→渋谷 196 194 191 195
JR京葉線 葛西臨海公園→新木場 196 194 190 187
JR高崎線 宮原→大宮 192 181 182 190
JR南武線 武蔵中原→武蔵小杉 192 190 192 194
JR横浜線 小机→新横浜 192 192 192 205
小田急線 世田谷代田→下北沢 190 188 188 188
JR東海道線 川崎→品川 190 198 200 204
JR横須賀線 新川崎→品川 182 181 180 185
TM千代田線 町屋→西日暮里 180 179 184 186
JR総武線快速 新小岩→錦糸町 180 179 177 178
JR常磐線各停 亀有→綾瀬 179 182 197 200
JR山手線(内) 新大久保→新宿 178 178 180 ※185 ※代々木→原宿
JR常磐線快速 松戸→北千住 177 169 185 190
TM有楽町線 東池袋→護国寺 176 175 174 176
JR宇都宮線 土呂→大宮 174 168 167 167
TM半蔵門線 渋谷→表参道 173 172 170 175
京王線 下高井戸→明大前 170 170 170 169
東急東横線 祐天寺→中目黒 169 173 175 173
JR青梅線 西立川→立川 168 172 175 179
TM銀座線 赤坂見附→溜池山王 165 164 162 167
都営新宿線 西大島→住吉 164 164 164 ※108 ※新宿→新宿三丁目
TM日比谷線 三ノ輪→入谷 162 163 165 167
西武新宿線 下落合→高田馬場 159 158 157 157
京成押上線 曳舟→押上 159 159 159 158
都営大江戸線 中井→東中野 158 155 157 149
西武池袋線 椎名町→池袋 157 155 153 153
TM丸ノ内線 新大塚→茗荷谷 156 156 155 156
京成線 大神宮下→船橋 154 157 157 158
京急線 戸部→横浜 151 151 151 151
TM南北線 駒込→本駒込 147 146 143 141
京王井の頭線 神泉→渋谷 146 145 146 148
横浜地下鉄 阪東橋→伊勢佐木(略) 146 148 149 149
都営三田線 西巣鴨→巣鴨 145 143 138 130
相鉄線 西横浜→平沼橋 144 142 129 140
東武伊勢崎線 小菅→北千住 143 139 142 143
都営浅草線 本所吾妻橋→浅草 136 121 124 ※114 ※押上→本所吾妻橋
東武東上線 北池袋→池袋 135 136 139 140
JR中央総武線(西) 代々木→千駄ヶ谷 90 89 89 90

TM=東京メトロ 単位は(%)